大会情報
県全般
平成30年度
県内大会 |
九州・全国大会等 |
※表は横にスライドできます。
日時 | 大会名 | 会場 | 要項・申込等 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 社会人(単)兼・国体マスターズ選考会 | 北多久社会体育館 | ||
4月22日 | 高校生春季大会(国体選考会) | 旭学園体育館 | 結果 | |
4月30日 | 中学生春季大会 | 佐賀市立体育館 | 結果 | |
5月6日 | 第32回県リーグ春季大会 | 佐賀市周辺 | ||
5月6日 |
ダイハツ全国小学生ABC大会1次選考会 兼 県小学生学年別大会(単) |
唐津市文化体育館 | 結果 | |
5月19日~20日 | 全九州総合・全日本総合九州地区予選会 |
北九州市総合体育館 |
||
5月20日 |
中学校バドミントン指導者講習会 |
大和勤労者体育センター | 要綱 | |
5月24日 |
第64回レディース春季大会 |
佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
5月24日~28日 | 九州大学生リーグ戦大会 |
南さつま市加世田運動公園体育館(鹿児島県) |
||
5月26日~30日 | ランキングサーキット | 埼玉県さいたま市 | ||
6月1日~3日 | 高等学校総合体育大会 | ネイブル・旭学園体育館 | ||
6月2日 | 公認審判員資格検定会 | 佐賀女子高校・旭学園体育館 | 要項/申込 | |
6月3日 | 日韓交流派遣事業バドミントン競技予選会(中学生の部) | 大和勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
6月3日 | ダイハツ全国小学生ABC大会選考会 | 牛津体育センター | 要綱 | 結果 |
6月3日 | 社会人(複)兼国体マスターズ選考会 | 三日月小体育館 | ||
6月13日~17日 | 全日本実業団大会 | 山口県周南市、下松市 | ||
6月15日~18日 | 全九州高校体育大会 | 佐賀県総合体育館 | ||
6月16日~17日 | 小学生北部九州4県強化練習会 | ダイハツ九州アリーナ | 要綱 | |
6月21日~27日 | 全九州大学生選手権大会 | 福岡県立久留米市体育館 | ||
6月30日~7月1日 | 第39回中学校大会 | 旭学園体育館 | 要綱他 | 結果 |
7月1日 | 第40回全九州レディースバドミントン選手権大会 佐賀県予選 | 大和勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
7月16日 |
第30回中学生普及向上大会 |
佐賀市立体育館 | 結果 | |
7月19日~22日 | 全日本レディース選手権大会 | 京都府京都市 | ||
7月27日~30日 | 若葉カップ全国小学生大会 | 京都府長岡京市 | ||
8月4日~9日 | 全国高校総合体育大会 | 静岡県浜松市 | ||
8月5日~7日 | 第47回九州中学校大会 | 鹿児島アリーナ | ||
8月10日~12日 | ABC大会 | 熊本県八代市 | ||
8月11日~15日 | 全日本教職員選手権大会 | 愛知県一宮市 | ||
8月13日 | 全日本ジュニア県予選 | 唐津市文化体育館 | 要項・申込 | |
8月16日~22日 | 青少年日韓交流事業 | 唐津南高体育館 | ||
8月17日~19日 | 第38回九州地区国民体育大会 | 鹿児島県指宿市総合体育館 | ||
8月18日~21日 | 第48回全国中学校大会 | 山口県山口市 | ||
8月26日 | 第35回全九州小学生大会県選考会 | 唐津市文化体育館 | 要綱 | |
8月31日~9月5日 | 全日本社会人選手権大会 | 高知県高知市、南国市 | ||
9月2日 | 小学生全国大会団体メンバー選考会 | 北多久社会体育館 | ||
9月2日~10日 | 西日本大学生選手権大会 | 岡山市総合文化体育館 | ||
9月14日~17日 | 全日本ジュニア選手権大会 | 長野県長野市 | ||
9月15日~17日 | 日本スポーツマスターズ | 北海道江別市 | ||
9月16日 | 教職員大会(単・複) | 本庄小学校体育館 | ||
9月22日~23日 | 第43回高校生学年別大会 | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
9月22日・23日 | 審判講習・研修・認定会 | 佐賀女子高校・旭学園体育館 | 要項・申込 | |
9月24日 | 第34回中学生学年別大会 | 大和中学校・大和勤労者体育センター | 結果 | |
9月27日 | 第65回レディース秋季大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | |
10月5日~8日 | 第73回国民体育大会 | 福井県勝山市 | ||
10月12日~18日 | 全日本学生選手権大会 | 京都府京都市、長岡京市 | ||
10月13日~14日 | 第40回全九州レディース選手権大会 | 別府アリーナ | ||
10月20日~21日 | 全九州小学生選手権大会・全国大会九州ブロック予選会 | シーハット大村 | ||
10月21日 | 第71回県民体育大会 | ひじり学園小中学校体育館 他 | ||
10月27日~28日、11月4日 | 第45回高校新人大会兼九州高校選抜大会予選 | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
11月4日 | 社会人大会(混合複) | 北多久社会体育館 | 要項・申込 | 結果 |
11月18日 | 第32回県リーグ秋季大会 | 佐賀市周辺 | 要項 | |
11月29日 | レディース杯 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | |
11月22日~25日 | 第35回全日本シニア選手権大会 | 愛知県刈谷市 他 | ||
11月23日~25日 | 九州小学生強化合宿 | 武雄白岩体育館 | ||
11月23日~29日 | 三地区大学選手権大会 | 熊本県立総合・市立体育館 | ||
11月23日~25日 | 第17回全日本ジュニアグランプリ | 栃木県宇都宮市 | ||
11月26日~12月2日 | 第72回全日本総合選手権大会 | 東京都世田谷区 | ||
12月2日 | 第39回小学生学年別大会(複) | 唐津市文化体育館 | 要綱/申込 | 結果 |
12月8日~9日 | 第35回中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 | 旭学園体育館・大和勤労者体育センター | 結果 | |
12月8日~ 平成31年2月17日 |
2018 S/Jリーグ | 東京都他各地 |
|
|
12月14日~16日 | 全日本レディース大会(個人戦) | 熊本県熊本市 | ||
12月14日~17日 | 第47回全九州高校選抜大会 | 別府アリーナ | ||
12月23日※変更 | 第34回教職員郡市対抗・混合大会 | 本庄小学校体育館 | 要項 | |
12月24日~28日 | 第27回全国小学生選手権大会 | 東京都八王子市 | 要綱 | |
1月4日~7日 | 全九州ジュニア合宿 | 鹿児島県吹上公園体育館ほか | ||
1月20日 | 第45回総合選手権大会(複) | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
1月26日~27日 | 第64回全九州社会人大会 | 那覇市民体育館 | 要項・申込 | |
1月27日 | 第32回県リーグ冬季大会 | 佐賀市周辺 | 連絡事項 | |
2月3日 | 第32回高校生普及向上大会 | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
2月21日 | 第18回県レディースクラブ対抗大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱・申込 | 結果 |
2月23日~24日 | 第12回九州中学生大会 | 長崎県総合体育館 | 要綱 | |
2月24日 | 第45回総合選手権大会(単) | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
3月3日 | 第39回学童オリンピック | 唐津市文化体育館 | 要綱 | 結果 |
3月23日~27日 | 第47回全国高校選抜大会 | 茨城県ひたちなか市 | ||
3月26日~28日 | 第19回全日本中学生選手権大会 | 三重県津市 |