大会情報
県全般
令和元年
県内大会 |
九州・全国大会等 |
※表は横にスライドできます。
日時 | 大会名 | 会場 | 要項・申込等 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月14日 |
社会人(単)兼・国体マスターズ選考会 | 北多久社会体育館 | 要項/申込 | 結果 |
4月21日 | 高校生春季大会(国体選考会) | 旭学園体育館 | 要項/申込 | 結果 |
4月30日~5月1日 | 中学生春季大会 | 佐賀市立体育館 | 結果 | |
5月5日 | 第33回県リーグ春季大会 | 佐賀市周辺 | ||
5月11日、12日 | 全九州総合・全日本総合九州地区予選会 | 宮崎市総合体育館 宮崎県総合体育館 |
||
5月18日 | 県中学校バドミントン指導者講習会 | 大和勤労者体育センター | 要項 | |
5月19日 | ダイハツ全国小学生ABC大会1次選考会 兼 県小学生学年別大会(単) |
唐津市文化体育館 | 要項 | 結果 |
5月16日~19日 | 九州学生リーグ戦大会 | 大村シーハット | ||
5月23日 |
第33回レディース春季大会 |
大和勤労者体育センター | 要項/申込 | |
5月25日~29日 | ランキングサーキット | 埼玉県さいたま市 | ||
5月31日 6月1日、2日 |
県高等学校総合体育大会 | ネイブル・旭学園体育館 | ||
6月1日、2日 | 公認審判員資格検定会 |
佐賀女子高校 旭学園体育館 |
要項・申込 | |
6月2日 | ダイハツ全国小学生ABC大会選考会 | 北多久社会体育館 | 要項 | 結果 |
6月9日 | 社会人(複)兼国体マスターズ選考会 | 三日月小体育館 | 要項・申込 | 結果 |
6月12日~16日 | 全日本実業団大会 | 埼玉県深谷市、熊谷市 | ||
6月14日~17日 | 全九州高校体育大会 | 福岡市総合体育館 | ||
6月15日、16日 | 小学生九州4県強化練習会 | 熊本県八代市 | ||
6月20日~26日 | 全九州大学生選手権大会 | 北九州市総合体育館 | ||
6月23日 | 教職員大会(単・複) | 本庄小学校体育館 | ||
6月29日、30日 | 第40回中学校大会 | 旭学園体育館 | 要項・連絡 | 結果 |
7月19日~22日 | 全日本レディース選手権大会 | 京都府京都市 | ||
7月20日~23日 | 若葉カップ全国小学生大会 | 京都府長岡京市 | ||
7月27日 | 第31回中学生普及向上大会 | 佐賀市立体育館 | 要項・申込 | 結果 |
7月31日~ 8月5日 |
全国高校総合体育大会 | 熊本県八代市ほか | ||
8月4日 | 第41回全九州レディースバドミントン選手権大会 佐賀県予選 | 佐賀勤労者体育センター | 要項・申込 | 結果 |
8月6日~8日 | 第48回九州中学校大会 | アクシオン福岡 | ||
8月10日~14日 | 全日本教職員選手権大会 | 長崎県長崎市 | ||
8月11日~13日 | 全国ABC大会 | 熊本県八代市 | ||
8月14日 | 全日本ジュニア県予選 | 唐津市文化体育館 | 要項・申込 | |
8月16日~18日 | 第39回九州地区国民体育大会 | 唐津市文化体育館 | ||
8月19日~22日 | 第49回全国中学校大会 | 兵庫県尼崎市 | ||
8月29日~9月6日 | 西日本大学生選手権大会 | 熊本市総合体育館 熊本県立総合体育館 |
||
8月30日~9月4日 | 全日本社会人選手権大会 | 福岡県福岡市 | ||
8月31日~9月1日 | 西日本医師バドミントン選手権大会 | 唐津市文化体育館 | ||
9月8日 | 第36回全九州小学生大会県選考会 | 佐賀県総合体育館 | 要項 | 結果 |
9月15日~17日 | 日本スポーツマスターズ | 北海道江別市 | ||
9月15日 | 小学生全国大会団体メンバー選考会 | 北多久社会体育館 | ||
9月16日 | 第35回中学生学年別大会 | 大和中学校・大和勤労者体育センター | 結果 | |
9月20日~23日 | 全日本ジュニア選手権大会 | 新潟県新潟市 | ||
9月26日 | 第33回レディース秋季大会 | 大和勤労者体育センター | 要項・申込 | 結果 |
9月28日、29日 | 第44回高校生学年別大会 | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
9月28日、29日 | 審判講習・研修・認定会 | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
9月29日~ 10月2日 |
第74回国民体育大会 | 茨城県石岡市 | ||
10月12日~18日 | 全日本学生選手権大会 | 京都府京都市、長岡京市 | ||
10月12日~13日 | 第41回全九州レディース選手権大会 | 長崎県総合体育館 | ||
10月19日~20日 | 全九州小学生選手権大会・全国大会九州ブロック予選会 | 唐津市文化体育館 | 要項/宿泊要項 | 結果 |
10月20日 | 第72回県民体育大会 | みやき町北茂安体育館ほか | ||
10月26日、27日、11月3日 | 第46回高校新人大会兼九州高校選抜大会予選 | 旭学園体育館 |
※申込書内の「年度」「回数」を修正し、申し込むこと |
個人・団体 |
11月10日 | 第33回県リーグ秋季大会 | 佐賀市周辺 | 連絡(変更) | |
11月17日 | 社会人大会(混合複) | 北多久社会体育館 | 要項・申込 | 結果 |
11月21日 | レディース杯 | 佐賀勤労者体育センター | 要項・申込 | 結果 |
11月21日~24日 | 第36回全日本シニア選手権大会 | 福島県郡山市ほか | ||
11月22日~24日 | 第18回全日本ジュニアグランプリ | 栃木県宇都宮市 | ||
11月23日、24日 | 九州小学生各県対抗戦 | 大川市民体育館 | ||
11月17日~23日 | 三地区大学選手権大会 | |||
11月25日~12月1日 | 第73回全日本総合選手権大会 | 東京都世田谷区 | ||
11月30日 | 第40回小学生学年別大会(複) | 唐津市文化体育館 | 要項 | 結果 |
12月8日 12月14日 |
第36回中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 | 旭学園体育館・大和勤労者体育センター | 結果 | |
12月8日~ 平成31年2月17日 |
2019 S/Jリーグ | 東京都他各地 | ||
12月6日~8日 | 全日本レディース大会(個人戦) | 福井県福井市ほか | ||
12月15日 | 第35回教職員郡市対抗・混合大会 | 本庄小学校体育館 | ||
12月20日~23日 | 第48回全九州高校選抜大会 | 那覇市民体育館 | ||
12月21日~25日 | 第26回全国小学生選手権大会 | 徳島県鳴門市 | ||
1月4日~7日 | 全九州ジュニア合宿 | 鹿児島県吹上公園体育館ほか | ||
1月19日 | 第46回総合選手権大会(複) | 旭学園体育館 | 要項・申込書 | 結果 |
1月26日 | 第33回県リーグ冬季大会 | 佐賀市周辺 | 連絡 | |
2月1日、2日 | 第65回全九州社会人大会 | 福岡市総合体育館 | ||
2月2日 | 第33回高校生普及向上大会 | 旭学園体育館 | 要項・申込書 | 結果 |
2月15日 | バドミントン・キャラバン2019 | 嬉野市 | ||
2月16日 | 第46回総合選手権大会(単) | 旭学園体育館 | 要項・申込書 | |
2月22日、23日 | 第13回九州中学生大会 | 北九州市立若松体育館 | ||
2月27日 | 第19回県レディースクラブ対抗大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要項・申込書 | 結果 |
2月29日 | 第36回学童オリンピック | 唐津市文化体育館 | 要項 | 中止 |
3月25日~29日 | 第48回全国高校選抜大会 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
3月27日~29日 | 第20回全日本中学生選手権大会 | 東京都八王子市 |