大会情報
県全般
平成29年度
県内大会 |
九州・全国大会等 |
※表は横にスライドできます。
日時 | 大会名 | 会場 | 要項・申込等 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 社会人(単)兼・国体マスターズ選考会 | 佐賀勤労者体育センター | 要項/申込 | |
4月9日 | 指導者講習会(中学部) | 大和中学校体育館 | 要項・申込 | |
4月23日 | 高校生春季大会(国体選考会) | 男子 女子 |
||
4月30日 | 中学生春季大会 | 佐賀市立体育館 | ||
5月7日 | 第31回リーグ春季大会 | 佐賀市周辺 | ||
5月13日~14日 | 全九州総合・全日本総合九州地区予選会 | 那覇市民体育館 | 要項/申込 | |
5月14日 | 小学生学年別大会(単)兼ABC大会選考会 | 唐津市文化体育館 | 要項/申込 | 結果 |
5月14日 | 日韓交流派遣事業バドミントン競技予選会(中学生の部) | 佐賀勤労者体育センター | 要綱 | 結果 |
5月18日 | 第62回レディース春季大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要項/申込 | 結果 |
5月18日~22日 | 九州大学生リーグ戦大会 | 唐津市文化体育館 | ||
5月27日~31日 | ランキングサーキット | さいたま市記念総合体育館 | ||
6月2日~4日 | 高等学校総合体育大会 | 旭学園体育館・ネイブル | ||
6月2日 | 公認審判員資格検定会 | 佐賀女子高校/旭学園体育館 | ||
6月4日 | 全国小学生選抜ABC大会選考会 | 多久市旧北部小学校体育館 | 要項 | 結果 |
6月4日 | 社会人(複)兼国体マスターズ選考会 | 佐賀勤労者体育センター | 要項/申込 | 結果 |
6月16日~19日 | 全九州高校体育大会 | 宮崎県 宮崎市総合体育館 | ||
6月17日~18日 | 小学生北部九州4県強化練習会 | 行橋市民体育館 | ||
6月22日~29日 | 全九州大学生選手権大会 | 大分県 別府アリーナ | ||
7月2日 | 第39回全九州レディースバドミントン選手権大会 佐賀県予選 | 大和勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
7月5日~9日 | 全日本実業団大会 | 秋田県秋田市 | ||
7月8日~9日 | 中学校大会 | 旭学園体育館 | ||
7月17日 | 中学生普及向上大会 | 佐賀市立体育館 | 結果 | |
7月20日~23日 | 全日本レディース選手権大会 | 静岡県静岡市 | ||
7月29日~31日 | 若葉カップ全国小学生大会 | 京都府長岡京市 | ||
7月29日~8月3日 | 全国高校総合体育大会 | 山形県(新庄市・鶴岡市・尾花沢市) | ||
8月6日~8日 | 九州中学校大会 | 長崎県 諫早市中央体育館 | 要綱 | |
8月11日 | 全日本ジュニア県予選 | 旭学園体育館 | 要項/申込 | |
8月20日~23日 | 全日本教職員選手権大会 | 福島県郡山市 | ||
8月14日~16日 | 全国小学生選抜ABC大会 | 北海道札幌市 | 要綱 | |
8月16日~22日 | 青少年日韓交流事業・韓国 | 韓国 | ||
8月22日~25日 | 全国中学校大会 | 佐賀県 佐賀県総合体育館 | ||
8月25日~27日 | 第37回九州地区国民体育大会 | 長崎県 シーハットおおむら | ||
8月27日~9月4日 | 西日本大学生選手権大会 | 福岡県北九州市 | ||
8月27日 | 第34回全九州小学生大会県選考会 | 唐津市文化体育館 | 要項/申込 | 結果 |
8月27日 | 社会人大会(混合複) | 佐賀勤労者体育センター | 要項/申込 | |
9月1日~6日 | 全日本社会人選手権大会 | 要綱/申込 | ||
9月3日 | 小学生全国大会団体メンバー選考会 | 多久市旧北部小学校体育館 | 要項 | |
9月14日 | 第63回レディース秋季大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | |
9月15日~18日 | 全日本ジュニア選手権大会 | 群馬県前橋市 | 要綱 | |
9月16日~18日 | 日本スポーツマスターズ | 兵庫県姫路市 | 要綱 | |
9月17日~18日 | 教職員大会(単・複) | 本庄小学校 | ||
9月19日~24日 | ヨネックスオープン ジャパン | 東京都 | ||
9月17日 | 審判講習・研修・認定会 | 玄海町 | 要項・申込 | |
9月23日~24日 |
第42回高校生学年別大会 |
旭学園体育館 | 要綱・申込 | |
10月6日~9日 | 第72回国民体育大会 | 愛媛県砥部市 | 要綱 | |
10月9日 | 第33回中学生学年別大会 | 大和中学校・大和勤労者体育センター | 結果 | |
10月15日 | 第70回県民体育大会 | 唐津地区 | ||
10月20日~26日 | 全日本学生選手権大会 | 愛知県一宮市 | ||
10月21日~22日 | 全九州小学生選手権大会・全国大会九州ブロック予選会 | 大分県 別府アリーナ | 要綱 | |
10月28日~29日 11月5日 |
第44回高校新人大会県九州高校選抜大会予選 | 旭学園体育館 | 要項・申込書 | 結果 |
11月4日~ 平成30年2月4日 |
2017 S/Jリーグ | 東京都他各地 | ||
11月16日 | レディース杯 | 佐賀勤労者体育センター | ||
11月17日~20日 | 全日本シニア選手権大会 | 石川県金沢市他 | 要綱・申込・申込書 | |
11月18日~19日 | 九州小学生強化合宿 | 佐賀県 武雄白岩体育館 | ||
11月19日 | 第31回県リーグ秋季大会 | 佐賀市周辺 | 要項/申込 | |
11月 | 三地区大学選手権大会 | |||
11月24日~26日 | 第16回全日本ジュニアグランプリ | 栃木県宇都宮市 | 要綱 | |
11月 | 第39回全九州レディース選手権大会 | 熊本県 熊本市総合体育館 | ||
11月27日~12月3日 | 全日本総合選手権大会 | 東京都世田谷区 | ||
12月3日 | 第38回小学生学年別大会(複) | 唐津市文化体育館 | 要項/申込 | 結果 |
12月3日 | 公認審判員資格検定会(3級・準3級) | 唐津市文化体育館 | ||
12月8日~10日 | 全日本レディース大会(個人戦) | 宮城県仙台市 | ||
12月9日~10日 | 中学校新人大会兼全国中学生選抜大会予選 | 旭学園体育館・大和勤労者体育センター | 結果 | |
12月17日 | 第34回教職員郡市対抗・混合大会 | 本庄小学校 | 要項 | 結果 |
12月22日~25日 | 全九州高校選抜大会 | 長崎県 シーハットおおむら | ||
12月22日~26日 | 全国小学生選手権大会 | 広島県広島市 | 要綱 | |
1月4日~7日 | 全九州ジュニア合宿 | 沖縄県那覇市民体育館 | ||
1月21日 | 第44回総合選手権大会(複) | 旭学園体育館 | 要項/申込 | 結果 |
1月28日 | 佐賀市周辺 | |||
2月4日 | 第31回高校生普及向上大会 | 旭学園体育館 | 要項/申込 | |
2月10日~11日 | 第11回九州中学生大会 | 宮崎県 宮崎市総合体育館 | ||
2月17日~18日 | 全九州社会人大会 | 鹿児島県 鹿児島アリーナ | ||
2月22日 | 第17回県レディースクラブ対抗大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
2月25日 | 第44回総合選手権大会(単) | 旭学園体育館 | 要項/申込 | |
3月4日 | 第38回学童オリンピック | 唐津市文化体育館 | 要項/申込 | 結果 |
3月23日~25日 | 全日本中学生選手権大会 | 奈良県奈良市 | ||
3月24日~28日 | 全国高校選抜大会 | 愛媛県松山市 |