大会情報
レディース部会
平成30年度
県内大会 |
九州・全国大会等 |
※表は横にスライドできます。
日時 | 大会名 | 会場 | 要項・申込等 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月15日 | 社会人(単)兼・国体マスターズ選考会 | 北多久社会体育館 | 要項/申込 | |
5月6日 | 第32回県リーグ春季大会 | 佐賀市周辺 | ||
5月19日~20日 | 全九州総合・全日本総合九州地区予選会 |
北九州市総合体育館 |
||
5月24日 |
第64回レディース春季大会 |
佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
5月26日~30日 | ランキングサーキット | 埼玉県さいたま市 | ||
6月3日 | 社会人(複)兼国体マスターズ選考会 | 三日月小体育館 | 要項/申込 | |
公認審判員資格検定会 | ||||
6月13日~17日 | 全日本実業団大会 | 山口県周南市、下松市 | ||
7月1日 | 第40回全九州レディースバドミントン選手権大会 佐賀県予選 | 大和勤労者体育センター | 要綱/申込 | 結果 |
7月19日~22日 | 全日本レディース選手権大会 | 京都府京都市 | ||
8月11日~15日 | 全日本教職員選手権大会 | 愛知県一宮市 | ||
8月17日~19日 | 第38回九州地区国民体育大会 | 鹿児島県指宿市総合体育館 | ||
8月31日~9月5日 | 全日本社会人選手権大会 | 高知県高知市、南国市 | ||
9月15日~17日 | 日本スポーツマスターズ | 北海道江別市 | ||
9月16日 | 教職員大会(単・複) | 本庄小学校体育館 | ||
審判講習・研修・認定会 | ||||
9月27日 | 第65回レディース秋季大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | |
10月5日~8日 | 第73回国民体育大会 | 福井県勝山市 | ||
10月13日~14日 | 第40回全九州レディース選手権大会 | 別府アリーナ | ||
10月21日 | 第71回県民体育大会 | ひじり学園小中学校体育館 他 | ||
11月4日 | 社会人大会(混合複) | 北多久社会体育館 | 要項・申込 | 結果 |
11月18日 | 第32回県リーグ秋季大会 | 佐賀市周辺 | 要項 | |
11月22日~25日 | 第35回全日本シニア選手権大会 | 愛知県刈谷市 他 | 申込方法 | |
11月26日~12月2日 | 第72回全日本総合選手権大会 | 東京都世田谷区 | ||
11月29日 | レディース杯 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱/申込 | |
12月8日~ 平成31年2月17日 |
2018 S/Jリーグ | 東京都他各地 |
|
|
12月14日~16日 | 第13回全日本レディース大会(個人戦) | 熊本県熊本市 | ||
12月14日~17日 | 第47回全九州高校選抜大会 | 別府アリーナ | ||
12月23日※変更 | 第34回教職員郡市対抗・混合大会 | 本庄小学校体育館 | 要項 | |
1月20日 | 第45回総合選手権大会(複) | 旭学園体育館 | 要項・申込 | |
1月26日~27日 | 第64回全九州社会人大会 | 那覇市民体育館 | 要項・申込 | |
1月27日 | 第32回県リーグ冬季大会 | 佐賀市周辺 | 連絡事項 | |
2月21日 | 第18回県レディースクラブ対抗大会 | 佐賀勤労者体育センター | 要綱・申込 | 結果 |
2月24日 | 第45回総合選手権大会(単) | 旭学園体育館 | 要項・申込 |