大会情報
社会人部会
令和5年度
※日時・会場等変更になる場合があります
※表は横にスライドできます。
日程 |
大会名 |
会場 |
要項・申込等 |
結果 |
5/7 | 第37回県リーグ5月大会 | 佐賀市近郊 |
(7/14修正) |
|
5/24 | 第37回レディース春季大会 | 佐賀勤労者体育センター | ||
5/27,28 | 審判講習・研修・認定会 |
佐賀女子高校 旭学園体育館 |
||
6/3 | 教職員大会(単・複) | 赤松小学校体育館 | 結果 | |
6/11 | 社会人(年齢別複の部)兼マスターズ選考会 | 多久市体育センター | 結果 | |
8/6 | 全九州レディース選手権大会佐賀県予選会 | 佐賀勤労者体育センター | ||
9/9-11 | 全九州総合選手権大会 | 久留米市 | ||
9/23,24 | 審判講習・研修・認定会 |
23日大和勤労者 24日唐津市文化体育館 |
||
9/27 | 第37回レディース秋季大会 | 佐賀勤労者体育センター | ||
10/1 | 第37回県リーグ10月大会 | 佐賀市近郊 |
(9/22訂正) タイムテーブル(9/22訂正) |
|
【中止】 10/15 |
男子:北茂安体育館 女子:三根体育館 |
|||
11/3-5 11/25-27 |
全日本シニア選手権大会 | 福岡県 | ||
11/5 | 第37回県リーグ11月大会 | 佐賀市近郊 | ||
11/8 | 第13回レディース杯 | 佐賀勤労者体育センター | ||
11/16~19 | S/JリーグⅡ (SAGA2024国スポリハ大会) | 唐津市文化体育館 | ||
12/3 | 社会人大会(ランク別複及び混合の部) | 【変更】北多久社会体育館(旧北部小学校) | 結果 | |
12/16 | 第38回教職員郡市対抗・混合大会 | 赤松小学校体育館 | 要項・申込書 | 結果 |
1/20 | 第50回総合選手権大会(複) | 緑が丘社会体育館 | 結果 | |
1/21 | 第50回総合選手権大会(単) | 緑が丘社会体育館 | ||
2/7 | 第23回県レディースクラブ対抗大会 | 佐賀勤労者体育センター | ||
2/17~18 | 第69回全九州社会人バドミントン選手権大会 |
シーハットおおむら (大村市体育文化センター) |
1/23掲載】 ——————- |